GRZ系列安全光栅能够有效检测出进入光幕区域的任何超过检测精度的不透明物体。适用于模切设备、非标设备、自动化设备以及其他危险场合的安全防护。配合机床控制系统,实现危险情况时控制自动停机的功能。
产品特点
▪电路自检设计,实现了包括输出信号在内的全自检,保证使用安全
▪产品设计符合IEC 61496-1/2标准
▪带有短接保护和过载保护功能
▪抗电磁干扰能力强,工作更稳定
▪外壳防护等级IP65,
▪检测精度高,可达18mm可保护手指
▪采用光学同步系统设计,安装方便
▪产品规格多,使用范围广,满足不同使用场合
产品组成
由发光器、受光器、传输线、L型支架组成
| 产品系列 | GRZ系列 | ||
| 光轴间距 | 10mm | 20mm | 40mm |
| 检测精度 | 18mm | 28mm | 48mm |
| 光束数量 | 24、32、40......200 | 8、12、16......96 | 4、6、8.........48 |
| 对射距离 | A:0-3m B:0-6m C:0-12m | ||
| 检测光源 | 红外LED (中心波长940nm或850nm) | ||
| 环境特征 | |||
| 环境温度 | 工作 | -10℃~55℃(无结霜及凝露) | |
| 存储 | -30℃~70℃ | ||
| 环境湿度 | 工作 | 35%RH~85%RH | |
| 存储 | 35%RH~95%RH | ||
| 抗电磁干扰 | IEC61000-4-2:IV 级/IEC61000-4-4:IV 级 | ||
| 抗振性能 | 频率:10 Hz -55Hz 振幅:0.35±0.05mm 描次数: 20扫描/每轴,3轴 | ||
| 防护等级 | IP65 | ||
| 电气特征 | |||
| 工作电压 | DC24V±10% | ||
| 响应时间 | ≤18ms | ||
| 输出信号 | W:PNP/NPN P:双路PNP N:双路NPN | ||



